昂立教育
学校介绍: 上海市昂立进修学院前身为交大昂立外语培训中心,1991年成立,是全国首家大学生发起的勤工助学组织,取名“ONLY”,中文名“昂立”。著名的生物领域里的“昂立一号”品牌也是由此衍生的。上海市昂立进修学院是昂立教育旗下的一个专业培训机构,01年获得双十佳培训机构称号,其中昂立培训中心获得上海市社会力量办学A级单位荣誉称号,并连续两次被评为先进教育集体。2003年昂立率先通过ISO9001国际质量管理体系认证,开创培训界先河。八大教学点、30余万学子,昂立以自己的实际行动积极实践上海构建学习型城市的战略规划,赢得社会各界的一致好评,被称为培训界的航空母舰。
昂立特色:十多年来,昂立始终坚持“一切为学员考虑,一切以质量为本”的办学宗旨,以“构建适合不同年龄层次、涵盖各种学科类别的终身教育体系”为奋斗目标,昂立学科建设日趋完善,从学历到非学历,从语言到职业技能,从业余制到全日制,从少儿到成人,针对学习者每个阶段都有相应的配套课程。语言类设有:英语(少儿,成人)、日语、德语、法语培训,其中的中高级口译、大学英语四、六级、全日制外语都是占据沪上市场份额最大的项目,特别是中高级口译项目占据上海1/4培训市场,历次考试成绩均领先培训界;高等教育自学考试项目连续两次获得信息产业部电子信息中心授予的“全国自考先进单位”等殊荣;计算机、管理培训、物流报关等职业培训,每一个项目在其所属领域都是领军品牌,具有极大的市场号召力。
| 课程 | 班级 | 开班时间 | 价格 | ||||||||||||||||
新概念 | |||||||||||||||||||
| 新概念 | 全能新概念III下(35)-08Q | 2008-11-30 ~ 2009-02-22 | ¥630 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 全能新概念II上(1)-09H | 2009-01-19 ~ 2009-02-07 | ¥650 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 全能新概念III下(2)-09H-PZ | 2009-02-04 ~ 2009-02-13 | ¥630 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 全能新概念II下(1)-09H | 2009-01-19 ~ 2009-02-07 | ¥650 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 09H-全能新概念II上(5)-ZB | 2009-01-30 ~ 2009-02-11 | ¥650 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 全能新概念III上(1)-09H | 2009-01-19 ~ 2009-02-07 | ¥630 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 09H-全能新概念III上(5)-ZB | 2009-01-30 ~ 2009-02-11 | ¥630 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 全能新概念II下(49)-08Q | 2008-11-24 ~ 2009-02-11 | ¥650 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 全能新概念I下(26)-08Q-JD | 2008-11-29 ~ 2009-02-21 | ¥620 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 全能新概念II下(57)-08Q-TL | 2008-12-28 ~ 2009-04-05 | ¥650 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 全能新概念III下(43)-08Q-JD | 2008-11-29 ~ 2009-02-21 | ¥630 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 全能新概念II上(3)-09H-PT | 2009-01-19 ~ 2009-02-08 | ¥650 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 全能新概念I下(21)-08Q | 2008-12-06 ~ 2009-02-28 | ¥620 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 全能新概念II上少年班(6)-09C-RM | 2009-01-19 ~ 2009-02-06 | ¥1450 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 全能新概念III上(3)-09H-PT | 2009-01-19 ~ 2009-02-08 | ¥630 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 09H-全能新概念III下(4)-ZB | 2009-01-30 ~ 2009-02-11 | ¥630 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 全能新概念II下(2)-09H-PZ | 2009-02-04 ~ 2009-02-13 | ¥650 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 精品全能新概念III下少年班(1)-09C-RM | 2009-03-21 ~ 2009-08-01 | ¥1450 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 全能新概念III下(41)-08Q-ZB | 2008-12-07 ~ 2009-02-08 | ¥630 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 精品全能新概念I下少年班(1)-09C-RM | 2009-03-21 ~ 2009-08-01 | ¥1450 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 全能新概念II上(2)-09H-PZ | 2009-01-19 ~ 2009-02-02 | ¥650 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 全能新概念III下(36)-08Q | 2008-12-22 ~ 2009-03-11 | ¥630 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 全能新概念II下(51)-08Q | 2008-12-06 ~ 2009-02-28 | ¥650 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 全能新概念III上(2)-09H-PZ | 2009-01-19 ~ 2009-02-02 | ¥630 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 09H-全能新概念II下(4)-ZB | 2009-01-30 ~ 2009-02-11 | ¥650 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 全能新概念III下(1)-09H | 2009-01-19 ~ 2009-02-07 | ¥630 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 精品全能新概念II下少年班(1)-09C-RM | 2009-03-07 ~ 2009-07-18 | ¥1450 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 全能新概念II下(59)-08Q-ZB | 2008-12-06 ~ 2009-02-07 | ¥650 | 报名 | |||||||||||||||
| 新概念 | 全能新概念II下(61)-08Q-JD | 2008-11-30 ~ 2009-02-22 | ¥650 | 报名 | |||||||||||||||
商务英语 | |||||||||||||||||||
| 商务英语 | 09H-SJ-商务英语高级II(5) | 2009-02-07 ~ 2009-02-14 | ¥1430 | 报名 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 商务英语III(61)-08Q-RM | 2008-12-13 ~ 2009-03-14 | ¥1430 | 报名 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 商务英语III(2)-09H-RM | 2009-01-30 ~ 2009-02-10 | ¥1430 | 报名 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 商务英语II(2)-09H-RM | 2009-01-19 ~ 2009-02-05 | ¥1430 | 报名 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 商务英语III(54)-08Q-PZ | 2008-12-06 ~ 2009-04-04 | ¥1430 | 报名 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 商务英语II(98)-08Q-RM | 2008-11-29 ~ 2009-01-17 | ¥1430 | 报名 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 商务英语III(60)-08Q-RM | 2008-12-01 ~ 2009-01-21 | ¥1430 | 报名 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 商务英语III(1)-09H | 2009-01-19 ~ 2009-01-23 | ¥1430 | 报名 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 商务英语II(1)-09H | 2009-01-19 ~ 2009-02-06 | ¥1430 | 报名 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 商务英语II(83)-08Q-PZ | 2008-12-07 ~ 2009-04-05 | ¥1430 | 报名 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 09H-SJ-商务英语高级III(5) | 2009-02-07 ~ 2009-02-14 | ¥1430 | 报名 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 商务英语II(95)-08Q-RM | 2008-12-13 ~ 2009-03-14 | ¥1430 | 报名 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 商务英语II(3)-09H-PZ | 2009-01-22 ~ 2009-02-05 | ¥1430 | 报名 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 商务英语III(3)-09H-PZ | 2009-01-22 ~ 2009-02-07 | ¥1430 | 报名 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 商务英语I(40)-08Q | 2008-11-25 ~ 2009-01-15 | ¥1430 | 报名 | |||||||||||||||
| 商务英语 | 商务英语III(48)-08Q | 2008-12-15 ~ 2009-02-25 | ¥1430 | 报名 | |||||||||||||||
四六级 | |||||||||||||||||||
| 四六级 | 六级精讲-09H-ZB | 2009-01-19 ~ 2009-02-08 | ¥740 | 报名 | |||||||||||||||
| 四六级 | 四级精讲(2)-09H-PZ | 2009-01-19 ~ 2009-02-07 | ¥710 | 报名 | |||||||||||||||
| 四六级 | 六级精讲(1)-09H | 2009-01-30 ~ 2009-02-08 | ¥740 | 报名 | |||||||||||||||
| 四六级 | 六级强化(1)-09H | 2009-02-04 ~ 2009-02-08 | ¥430 | 报名 | |||||||||||||||
| 四六级 | 09H-四级精讲住宿班级(1) | 2009-01-30 ~ 2009-02-08 | ¥1650 | 报名 | |||||||||||||||
| 四六级 | 四级强化(5)-09H-ZB | 2009-02-05 ~ 2009-02-10 | ¥400 | 报名 | |||||||||||||||
| 四六级 | 四级精讲(1)-09H | 2009-01-30 ~ 2009-02-08 | ¥710 | 报名 | |||||||||||||||
| 四六级 | 四级强化(2)-09H-PZ | 2009-01-31 ~ 2009-02-07 | ¥400 | 报名 | |||||||||||||||
| 四六级 | 四级强化(1)-09H | 2009-02-04 ~ 2009-02-08 | ¥400 | 报名 | |||||||||||||||
| 四六级 | 四级精讲(5)-09H-ZB | 2009-01-30 ~ 2009-02-10 | ¥710 | 报名 | |||||||||||||||
| 四六级 | 四级精讲(3)-09H-PT | 2009-01-30 ~ 2009-02-10 | ¥710 | 报名 | |||||||||||||||
| 四六级 | 四级强化(3)-09H-PT | 2009-02-05 ~ 2009-02-10 | ¥400 | 报名 | |||||||||||||||
| 四六级 | 六级精讲(2)-09H-PZ | 2009-01-30 ~ 2009-02-10 | ¥740 | 报名 | |||||||||||||||
| 四六级 | 六级强化(2)-09H-PZ | 2009-02-05 ~ 2009-02-10 | ¥430 | 报名 | |||||||||||||||
| 四六级 | 六级强化(4)-09H-ZB | 2009-02-01 ~ 2009-02-08 | ¥430 | 报名 | |||||||||||||||
小语种 | |||||||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日初下(8124)-08Q-QB | 2008-12-28 ~ 2009-03-29 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日中级上(8279)-09H-RM | 2009-01-19 ~ 2009-02-09 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日中级(8160)-08Q-PT | 2008-12-14 ~ 2009-05-31 | ¥1530 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初级下(8266)-09H-PD | 2009-01-19 ~ 2009-02-10 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日初下(8180)-08Q-ZB | 2008-12-27 ~ 2009-03-28 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日初下(8217)-08Q-JD | 2008-11-30 ~ 2009-03-15 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日中级下(8235)-09C-TL | 2009-05-10 ~ 2009-07-26 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初级下(8251)-09C-MH | 2009-01-18 ~ 2009-04-26 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制0-3级全程签约(8129)-08Q-QB | 2008-12-20 ~ 2009-11-21 | ¥2150 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初级下(8278)-09H-RM | 2009-01-19 ~ 2009-02-10 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日初下(8167)-08Q-TL | 2008-12-27 ~ 2009-03-28 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初级下(8286)-09H-YP | 2009-01-19 ~ 2009-02-10 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日中级(8188)-09C-ZB | 2009-03-22 ~ 2009-08-09 | ¥1530 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制3-1级全程签约(8198)-08Q-PZ | 2008-11-30 ~ 2009-10-11 | ¥3810 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日中级(0877)-09C | 2009-01-31 ~ 2009-08-22 | ¥1530 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日中级(8181)-09C-ZB | 2009-04-26 ~ 2009-09-13 | ¥1530 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制3-2级全程签约(8126)-09C-QB | 2009-05-09 ~ 2009-11-28 | ¥2810 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日中级上(8263)-09H | 2009-01-19 ~ 2009-02-09 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日中下(8123)-09C-QB | 2009-06-20 ~ 2009-08-22 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初级下(8262)-09H | 2009-01-19 ~ 2009-02-10 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语全日制3-2级全能(0809)-08Q-PT | 2008-12-08 ~ 0000-00-00 | ¥7100 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初级上(8293)-09H-MH | 2009-02-02 ~ 2009-02-15 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制4-2级全程签约(8137)-08Q | 2008-12-13 ~ 2009-10-24 | ¥3330 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日中级(8199)-09C-PZ | 2009-04-05 ~ 2009-08-23 | ¥1530 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制精品中级口译强化(8144)-08Q | 2008-11-29 ~ 2009-01-17 | ¥1430 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初级下(8238)-08Q-RM | 2008-12-28 ~ 2009-03-29 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语全日制2-1级全能(0807)-08Q | 2009-03-09 ~ 0000-00-00 | ¥5300 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制0-3级全程签约(8260)-08Q-PT | 2008-12-20 ~ 2009-11-14 | ¥2150 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制4-2级全程签约(8124)-08Q-QB | 2008-12-28 ~ 2009-11-29 | ¥3330 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初级上(8277)-09H-RM | 2009-01-19 ~ 2009-02-12 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语全日制3-2级全能(0809)-08Q-QB | 2008-12-08 ~ 0000-00-00 | ¥7100 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日中级上(8291)-09H-QB | 2009-01-19 ~ 2009-02-09 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日初下(8137)-08Q | 2008-12-13 ~ 2009-03-14 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语全日制3-2级全能(0809)-08Q-PZ | 2008-12-08 ~ 0000-00-00 | ¥7100 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制0-3级全程签约(8222)-08Q-JD | 2008-12-20 ~ 2009-11-21 | ¥2150 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日中级(8137)-09C | 2009-03-28 ~ 2009-08-08 | ¥1530 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标中级(8116)-09C-TL | 2009-02-14 ~ 0000-00-00 | ¥1485 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制0-2级全程签约(8253)-08Q-ZB | 2008-11-29 ~ 0000-00-00 | ¥3930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日初级(8128)-08Q-QB | 2008-12-29 ~ 2009-10-07 | ¥1530 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初级上(8273)-09H-ZB | 2009-01-19 ~ 2009-02-12 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语全日制3-2级全能(0809)-08Q-TL | 2008-12-08 ~ 0000-00-00 | ¥7100 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日中级上(8287)-09H-YP | 2009-01-19 ~ 2009-02-09 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制4-2级全程签约(8154)-08Q-PT | 2008-12-28 ~ 2009-11-29 | ¥3330 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语全日制3-2级全能(0809)-08Q-ZB | 2008-12-08 ~ 0000-00-00 | ¥7100 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语全日制3-2级全能(0809)-08Q-JD | 2008-12-08 ~ 0000-00-00 | ¥7100 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制3-2级全程签约(8235)-09C-TL | 2009-04-12 ~ 2009-11-08 | ¥2810 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制0-2级全程签约(8254)-08Q-ZB | 2008-11-30 ~ 0000-00-00 | ¥3930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日中级(8126)-09C-QB | 2009-05-16 ~ 2009-09-05 | ¥1530 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初级上(8289)-09H-QB | 2009-01-19 ~ 2009-02-12 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日初下(8123)-08Q-QB | 2008-12-27 ~ 2009-03-28 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日中级下(8280)-09H-RM | 2009-01-19 ~ 2009-02-09 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日中级(8159)-08Q-PT | 2008-12-13 ~ 2009-05-30 | ¥1530 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初级下(8270)-09H-TL | 2009-01-19 ~ 2009-02-10 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制4-2级全程签约(8181)-08Q-ZB | 2008-12-28 ~ 2009-11-29 | ¥3330 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日初下(8216)-08Q-JD | 2008-11-29 ~ 2009-03-14 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初级下(8235)-08Q-TL | 2008-12-14 ~ 2009-03-29 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初级下(8250)-09C-MH | 2009-01-17 ~ 2009-04-25 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日中下(8127)-09C-QB | 2009-07-19 ~ 2009-09-07 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日中级上(8267)-09H-PD | 2009-01-19 ~ 2009-02-09 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初级上(8294)-09H-JD | 2009-01-19 ~ 2009-02-12 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制4-2级全程签约(8168)-08Q-TL | 2008-12-28 ~ 2009-11-29 | ¥3330 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初级下(8290)-09H-QB | 2009-01-19 ~ 2009-02-10 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日中级(8187)-08Q-ZB | 2008-12-13 ~ 2009-05-30 | ¥1530 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日初下(8219)-08Q-JD | 2008-12-28 ~ 2009-03-29 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日中级(8104)-09C | 2009-01-04 ~ 2009-06-14 | ¥1530 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日中级(8180)-09C-ZB | 2009-04-25 ~ 2009-09-12 | ¥1530 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制4-2级全程签约(8127)-09V-QB | 2009-02-15 ~ 2009-11-29 | ¥3330 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日中级上(8271)-09H-TL | 2009-01-19 ~ 2009-02-09 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日中级(8124)-09C-QB | 2009-04-05 ~ 2009-08-23 | ¥1530 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语全日制3-1级全能(0809)-08Q-PT | 2008-12-08 ~ 0000-00-00 | ¥12400 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日中级下(8276)-09H-ZB | 2009-01-19 ~ 2009-02-09 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日初下(8175)-08Q-QB | 2008-11-30 ~ 2009-03-15 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日初下(8199)-08Q-PZ | 2008-12-27 ~ 2009-03-28 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日中下(8104)-09C | 2009-04-05 ~ 2009-06-14 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制4-2级全程签约(8238)-08Q-RM | 2008-12-28 ~ 2009-11-29 | ¥3330 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语全日制3-2级全能(0809)-08Q | 2008-12-22 ~ 0000-00-00 | ¥7100 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初级(8260)-08Q-PT | 2008-12-20 ~ 2009-08-29 | ¥1530 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制4-2级全程签约(8123)-08Q-QB | 2008-12-27 ~ 2009-11-28 | ¥3330 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初级下(8282)-09H-PT | 2009-01-19 ~ 2009-02-10 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语全日制3-1级全能(0809)-08Q-QB | 2008-12-08 ~ 0000-00-00 | ¥12400 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日中级上(8296)-09H-JD | 2009-01-19 ~ 2009-02-09 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日初级(8142)-08Q | 2008-12-14 ~ 2009-09-13 | ¥1530 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语全日制3-1级全能(0809)-08Q-PZ | 2008-12-08 ~ 0000-00-00 | ¥12400 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制4-2级全程签约(8216)-08Q-JD | 2008-12-27 ~ 2009-11-28 | ¥3330 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制3-2级全程签约(8137)-09C | 2009-03-28 ~ 2009-11-21 | ¥2810 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语全日制2-1级全能(0809)-08Q | 2009-04-20 ~ 0000-00-00 | ¥5300 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初级(8258)-08Q-PT | 2009-04-25 ~ 2009-04-25 | ¥1530 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制3-2级全程签约(8124)-09C-QB | 2009-04-05 ~ 2009-11-29 | ¥2810 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初级上(8269)-09H-TL | 2009-01-19 ~ 2009-02-12 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语全日制3-1级全能(0809)-08Q-TL | 2008-12-08 ~ 0000-00-00 | ¥12400 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日中级下(8288)-09H-YP | 2009-01-19 ~ 2009-02-09 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制4-2级全程签约(8153)-08Q-PT | 2008-12-27 ~ 2009-11-28 | ¥3330 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语全日制3-1级全能(0809)-08Q-ZB | 2008-12-08 ~ 0000-00-00 | ¥12400 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语全日制3-1级全能(0809)-08Q-JD | 2008-12-08 ~ 0000-00-00 | ¥12400 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制4-2级全程签约(8235)-08Q-TL | 2008-12-14 ~ 2009-11-08 | ¥3330 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日中级(0875)-08Q | 2008-12-28 ~ 2009-07-20 | ¥1530 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初中级(8253)-08Q-ZB | 2008-11-29 ~ 0000-00-00 | ¥3050 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日初下(8127)-09C-QB | 2009-02-22 ~ 2009-05-10 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初级上(8265)-09H-PD | 2009-01-19 ~ 2009-02-12 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制0-3级全程签约(8130)-08Q-QB | 2008-12-21 ~ 2009-11-22 | ¥2150 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日中级下(8284)-09H-PT | 2009-01-19 ~ 2009-02-09 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日初下(8154)-08Q-PT | 2008-12-28 ~ 2009-03-29 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制3-2级全程签约(8298)-08Q-PD | 2008-12-06 ~ 2009-10-24 | ¥2810 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制4-2级全程签约(8180)-08Q-ZB | 2008-12-27 ~ 2009-11-28 | ¥3330 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日初级(8225)-08Q-JD | 2008-12-29 ~ 2009-10-07 | ¥1530 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制3-2级全程签约(8116)-09C-TL | 2009-02-14 ~ 2009-11-28 | ¥2860 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初中级(8254)-08Q-ZB | 2008-11-30 ~ 0000-00-00 | ¥3050 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日中下(8126)-09C-QB | 2009-07-18 ~ 2009-09-05 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日中级下(8264)-09H | 2009-01-19 ~ 2009-02-09 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日中级(8123)-09C-QB | 2009-04-04 ~ 2009-08-22 | ¥1530 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日中级上(8275)-09H-ZB | 2009-01-19 ~ 2009-02-09 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制4-2级全程签约(8167)-08Q-TL | 2008-12-27 ~ 2009-11-28 | ¥3330 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初级下(8295)-09H-JD | 2009-01-19 ~ 2009-02-10 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日初下(8181)-08Q-ZB | 2008-12-28 ~ 2009-03-29 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日初下(8218)-08Q-JD | 2008-12-27 ~ 2009-03-28 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日中级(8235)-09C-TL | 2009-04-12 ~ 2009-07-26 | ¥1530 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日中级下(8252)-08Q-MH | 2008-12-14 ~ 2009-03-14 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制4-2级全程签约(8126)-09C-QB | 2009-02-14 ~ 2009-11-28 | ¥3330 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日中级下(8268)-09H-PD | 2009-01-19 ~ 2009-02-09 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日初下(8168)-08Q-TL | 2008-12-28 ~ 2009-03-29 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日中级下(8272)-09H-TL | 2009-01-19 ~ 2009-02-09 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日初下(8174)-08Q-QB | 2008-11-29 ~ 2009-03-14 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制4-2级全程签约(8199)-08Q-PZ | 2008-12-27 ~ 2009-11-28 | ¥3330 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制3-2级全程签约(8104)-09C | 2009-01-04 ~ 2009-09-13 | ¥2810 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日初下(8189)-09C-ZB | 2009-04-22 ~ 2009-07-06 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制3-2级全程签约(8127)-09C-QB | 2009-05-10 ~ 2009-11-29 | ¥2810 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制3-2级全程签约(8259)-08Q-PT | 2008-12-20 ~ 2009-11-14 | ¥2810 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日中下(8124)-09C-QB | 2009-06-21 ~ 2009-08-23 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日初级下(8274)-09H-ZB | 2009-01-19 ~ 2009-02-10 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语全日制2-1级全能(0809)-09C-PT | 2009-04-20 ~ 0000-00-00 | ¥5300 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制新标日中级下(8297)-09H-JD | 2009-01-19 ~ 2009-02-09 | ¥930 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制0-3级全程签约(8142)-08Q | 2008-12-14 ~ 2009-11-15 | ¥2150 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日中下(8199)-09C-PZ | 2009-06-21 ~ 2009-08-23 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
| 日语 | 日语业余制标日中下(0877)-09C | 2009-05-23 ~ 2009-08-22 | ¥750 | 报名 | |||||||||||||||
